এল জি এস পি -২ প্রকল্প
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর দ্বিতীয় পযায়
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমান |
০১ | বাজারগ্রাম রহিমপুর কফিলউদ্দীন মাদ্রাসা হইতে শোকর আলীর বাড়ী পযন্ত রাস্তার ইটের সোলিং করন । | ৫০,০০০/- |
০২ | বাজারগ্রাম রহিমপুর ঈদগাহ পুকুরের পশ্চিম পাশে রাস্তার পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান | ৫০,০০০/- |
০৩ | মহ পুর পাল পাড়া হইতে সি এন্ড বি রাস্তা পযন্ত পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান | ৩০,০০০/- |
০৪ | মহ পুর মেইন রাস্তা হইতে আহসান সাহেবের বাড়ি পযন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করন। | ২০,০০০/- |
০৫ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্হানে রিং সেলাফ সরবরাহ | ২৬,৭৮২/- |
০৬ | মহ পুর জয়নাল আবেদীনের বাড়ির পাশে পানি নিস্কাশনের জন্য আর সিসি কালভার্ট নির্মান | ৫০,০০০/- |
০৭ | ভদ্রখালী সরদার পাড়া আয়উবের বাড়ি হইতে মিস্ত্রি পাড়া অভিমুখে রাস্তার ইটের সোলিং করন । | ৫০,০০০/- |
০৮ | কলিযোগা আঃ রহমানের দোকানের মোড় হইতে জামে মসজিদ অভিমুখে রাস্তার ইটের সোলিং করন । | ৫০,০০০/- |
০৯ | ঠেকরা সোনার বাংল ক্লাবের মোড় হইতে রফিক মেম্বর সাহেবের বাড়ি পযন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করন। | ৫০,০০০/- |
১০ | ঠেকরা পাঞ্জেগানা মসজিদের মোড় হইতে আবুল ঢালী বাড়ি অভিমুখে রাস্তার ইটের সোলিং করন । | ২৫,০০০/- |
১১ | গোবিন্দপুর মুজিবর শেখের বাড়ির মোড় হইতে হামিদের বাড়ি পযন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করন। | ২৫,০০০/- |
১২ | গোবিন্দপুর ক্লাব ঘর হইতে হালদার পাড়া মসজিদ অভিমুখে রাস্তার ইটের সোলিং করন । | ৪০,০০০/- |
১৩ | কুশুলিয়া বেলে পুকুর হইতে শ্রীকলা অভিমুখে রাস্তায় দুই পাশের পানি নিস্কাশনের জন্য আর সিসি কালভার্ট নির্মান। | ৪০,০০০/- |
১৪
| কশুলিয়া পাগল মোড়লের বাড়ি হইতে মল্লিক পাড়া অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং করন। | ৩৫,০০০/- |
১৫ | কুশুলিয়া চন্ডি তলা জগ সরদারের বাড়ি হইতে জয়দেব মল্লিকের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং করন। | ৭৫,০০০/- |
১৬ | ওয়ার্ড উন্নয়ন সভার ব্যায় বাবদ | ৯,০০০/- |
১৭ | এল জি এস পি -২ এর যাবতীয় হিসাব সংরক্ষন | ৫,০০০/- |
১৮ | বা সরিক ওপেন বাজেট | ৩৫,০০০/- |
১৯ | নিরাপদ মাতৃত্ব প্রশিক্ষন ব্যায় | ১৯,০০০/- |
| মোট ব্যায় | ৬,৮৪,৭৮২/- |